Här presenteras resultaten från den senaste Matteutmaningen.
Vi gratulerar alla deltagare till fina prestationer och ett särskilt grattis till vinnarna!
Här är de tio främsta eleverna i årets tävling:
Placering | Namn | Klass | Skola |
---|---|---|---|
1 | Viktor | Årskurs 6 | Hedskolan |
1 | Elev 10 | Årskurs 6 | Fredrikshovs slotts skola |
3 | Elev 15 | 4B Falken | Björngårdsskolan |
4 | Didrik | 6A | Höglandsskolan |
5 | Chloe | 6B | Höglandsskolan |
6 | Albin | 6A | Höglandsskolan |
7 | Alexander | 6A | Höglandsskolan |
7 | Elias | 5A | Knappekullaskolan |
7 | Oskar | Årskurs 6 | S:t Jörgens skola |
7 | Elev 5 | 6D | Glasbrukskolan |
7 | Elev 12 | Årskurs 6 | Lugnets Skola |
Här är de bästa klasserna i årets tävling:
Placering | Klass | Skola |
---|---|---|
1 | 6A | Höglandsskolan |
2 | 6B | Höglandsskolan |
3 | 6C | IES Södra Änggården |
4 | 5C | Västra Hamnens Skola |
5 | 6A | Fredrikshovs Slotts Skola |
6 | 4B Falken | Björngårdsskolan |
7 | 5C | Skanskvarnsskolan |
8 | 5A | Fredrikshovs Slotts Skola |
9 | 6A | S:t Jörgens Skola |
10 | 6B | Vasaskolan Göteborg |
Här är lite statistik från årets tävling: